Tableau dynamique, vue Kanban par statut, statuts personnalisés, filtres avancés et panneau d'inspection. Vos réponses, organisées comme vous le voulez.
| Référence | Soumis par | Montant | Statut | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-2841 | Atelier Beck SA | info@beck.ch | CHF 85'000 | Reçue | web |
| MF-2840 | Boulangerie Léman | contact@leman-pain.ch | CHF 42'500 | En cours | web |
| MF-2839 | Studio Helvetia | hello@studiohelvetia.ch | CHF 120'000 | En cours | chat |
| MF-2838 | TechValais Sàrl | ops@techvalais.ch | CHF 60'000 | Traitée | mcp |
| MF-2837 | Garage Fontana | michel@fontana.ch | CHF 38'000 | Traitée | web |
| MF-2836 | Cabinet Berger | berger@cabinet.ch | CHF 95'000 | Reçue | api |
Glissez vos réponses entre les statuts. Vos workflows s'exécutent automatiquement.
Définissez vos propres statuts avec couleurs et ordre, par formulaire.
Tableau, Kanban, calendrier ou détail. Sauvegardez vos vues préférées.
Visualisez et éditez chaque réponse, avec historique et commentaires d'équipe.