Comparé à Typeform, Google Forms, JotForm, Tally et Microsoft Forms — sur les critères qui comptent vraiment pour les PME et institutions suisses.
| Fonctionnalité | 🇨🇭MagicForm | 🇪🇸Typeform | 🇺🇸Google Forms | 🇺🇸JotForm | 🇧🇪Tally | 🇺🇸MS Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA & création | ||||||
| Génération du formulaire par IA depuis un prompt | ||||||
| Génération depuis un document de référence | ||||||
| Remplissage assisté par IA pour le répondant | ||||||
| Connexion MCP aux LLMs (Claude / ChatGPT / Copilot) | ||||||
| 3 expériences UX (classique / one-by-one / chat IA) | ||||||
| Rôles d'équipe granulaires (Owner / Builder / Reviewer) | Plan Enterprise | Plan Enterprise | ||||
| Sécurité & souveraineté | ||||||
| Hébergement en Suisse | ||||||
| Conformité nLPD (Suisse) | ||||||
| Conformité RGPD | ||||||
| Chiffrement E2E | ||||||
| DPA signé inclus | ||||||
| SSO / SAML | Plan Enterprise | Plan Enterprise | ||||
| Conversion & création | ||||||
| Convertisseur PDF → formulaire web | ||||||
| OCR + détection de champs | ||||||
| Mode chat conversationnel | ||||||
| Logique conditionnelle | ||||||
| Multi-étapes & sections | ||||||
| Diffusion & embed | ||||||
| Lien public partageable | ||||||
| Embed iframe | ||||||
| Pré-remplissage par URL | ||||||
| Verrouillage de champs pré-remplis | ||||||
| Signature HMAC du pré-remplissage | ||||||
| QR code généré | ||||||
| Widget chat flottant | ||||||
| Serveur MCP (IA) | ||||||
| Traitement & automatisation | ||||||
| Vue tableau type Notion | ||||||
| Vue Kanban par statut | ||||||
| Statuts personnalisés | ||||||
| Workflow visuel nodal | ||||||
| API REST publique | ||||||
| Intégrations natives ERP suisse (Bexio) | ||||||
| Signature électronique | ||||||
| Signature simple (SES) intégrée | ||||||
| Signature avancée (AES) via Skribble / Yousign | ||||||
| Signature qualifiée (QES) ZertES & eIDAS | ||||||
| Audit trail horodaté | ||||||
| Archivage légal long terme (10 ans) | ||||||
| Branding & tarifs | ||||||
| Branding personnalisé sans watermark | Plan payant | Plan payant | Plan payant | |||
| Plan gratuit | 100 soumissions/mois | 10 réponses/mois | Illimité | 100 soumissions/mois | Illimité | Illimité |
| Prix Business mensuel | CHF 89 | CHF 75 | Inclus Workspace | CHF 39 | CHF 29 | Inclus M365 |
Comparatif établi en avril 2026 sur les plans publics de chaque éditeur. Sources : pages tarifs et docs publiques.
Le verdict en une carte.
Aussi joli, mais hébergé hors Suisse, sans convertisseur PDF ni workflow nodal.
Gratuit mais inadapté aux métiers régulés : pas de DPA solide, pas de branding, pas d'automatisation sérieuse.
Riche en fonctionnalités, mais infrastructure US et conversion PDF basique.
Migration assistée gratuite depuis Typeform, Google Forms et JotForm.